The Worms Reichsmatrikei
(federal tax-schedule of the Imperial Assembly), May 1521[1]
Edited by David Rorer
This assessment formed the basis of the civil and military tax system of the early modern Holy Roman Empire of the German nation. It could be halved or
doubled etc. according to imperial assembly decision, whilst still keeping fixed the proportion of tax in money, horsemen or foot soldiers that each territory was
committed to pay to the federal, Reich whole, It was possibly one of the simplest most long-lasting and impressive tax-systems to have ever been worked out
Each entry approximately stands for a separate German state or ruling family, but it is not a complete list of all early modern German territories and high
jurisdictions. The system was thus neither perfect nor comprehensive, but those territories that did not or could not contribute were outweighed by those that did,
or intended to pay their share of the federal burden. There are some discrepancies in names and spelling in the list (which has here been rendered where possible
into English) as well as some unusual omissions and additions.
Assessment for the Roman campaign tax in horsemen and foot soldiers, as well as for upkeep of the Government and for the Chamber Tribunal in money, 15-17
May 1521.
Horse Foot Money (in gulden)
Electors
60 277 Mainz 600
60 277 Trier 600
60 277 Cologne 600
400 600 Bohemia --
60 277 Palatinate 600
60 277 Saxony 600
60 277 Brandenburg 600
Archbishops
57 262 Magdeburg (with Halberstadt) (500)
60 277 Salzburg 500
24 75 Besançon 120
36 150 Bremen (with town) 90
Bishops
36 202 Bamberg 450
45 208 Würzburg 500
2 13 Worms 60
18 60 Speyer 180
15 100 Strasburg 180
30 132 Eichstädt 240
21 100 Augsburg 240
14 60 Konstanz 120
14 28 Hildesheim 60
18 34 Paderborn 120
5 18 Chur 60
- -- Halberstadt (see under Magdeburg) 120
5 24 Verden 60
34 169 Münster 325
6 36 Osnabrück 60
18 78 Passau 80
14 82 Freising 180
6 24 Chiemsee 60
12 60 Gurk 60
6 24 Seckau 60
5 19 Levant 60
7 42 Basel 60
-- 225 (Bishop of Wallis) --
9 31 Regensburg 70
6 6 Meissen 90
6 6 Naumburg 90
6 15 Minden (with town) 60
2 13 Lübeck 60
50 205 Utrecht (with its towns of Utrecht,
Deventer, Zwolle, Kampen
and Ammersfoort) 325
9 42 Kammin 60
12 19 Schwerin 60
3 13 Geneva 60
22 82 Cambrai 120
19 43 Verdun 120
14 60 Lausanne 60
24 75 Metz 120
9 24 Toul 60
60 190 Liège 400
14 91 Trient 120
14 91 Brixen 120
6 6 Meersburg 150
5 15 Lebus 60
5 15 Brandenburg 60
5 15 Ratzeburg 60
5 15 Slesvig 60
9 33 Havelburg 80
Secular ruling princes
60 277 King of Denmark for territories
that belong to the German Empire --
60 277 Duke William of Bavaria & Duke
Louis of Bavaria 600
120 600 Archduke of Austria 900
120 600 Duke of Burgundy for territories
that belong to the German Empire 900
45 208 Duke George of Saxony (Albertiner) 500
30 115 Duke Frederick of Bavaria's regent,
the Palatine Wittelsbachs 250
24 75 Duke Louis of Bavaria,
Count of Veldenz 160
18 75 Duke John of Bavaria,
Count of Sponnheim 120
45 270 Duke of Jülich Berg 500
45 270 Duke of Cleves Mark 500
45 208 Margrave Casimir of Brandenburg 500
35 164 Brunswick Guelphs 180
35 164 Brunswick Guelphs 300
12 -- Brunswick Guelphs 60
45 270 Duke of Pomernia and Stettin 500
40 67 Dukes of Mecklenburg 360
15 112 Duke of Lauenburg 180
- -- Duke of Holstein 240
60 277 Duke of Lorraine 600
60 277 Landgrave Philip of Hease 600
60 277 Duke of Württemberg 600
8 23 Margrave Bernhard of Baden 67½
8 23 Margrave Emeat of Baden 67½
19 48 Margrave Philip of Baden
together with Gelderland 135
6 14 Landgrave of Leuchtenberg 100
9 10 Ruling princes of Anhalt 120
9 24 Count Hermann of Henneberg 120
9 24 Count William of Henneberg 120
Foreign ruling princes
12 135 Duke of Maas 180
60 277 Duke of Savoy 600
30 94 Ruling Prince of Calin 60
Prelates
14 46 Fulda 180
2 9 Hirschfeld 60
5 18 Kempten 180
1 4 Reichenau 60
4 18 Weissenburg 80
6 30 St Gallen 120
2 13 Saalfeld 120
5 18 Elwangen 90
19 55 Master of the Teutonic Order 180
14 46 Gr Prior of the Knights of St John 120
4 18 Weingarten 120
4 67 Salmannsweiler 250
1 4 Kreuzlingen 60
6 19 Murbach 60
2 6 Walckenried im Harz 60
3 13 Schottern 90
2 20 Weissenau 120
4 18 St Blasius 90
5 22 Maulbron 250
2 9 Corvey with town 120
2 18 Schöffenriedt 120
- -- Backenried 120
2 10 Rittershausen 70
- 10 SteinamRhein 70
4 18 Schaffhausen 120
4 18 Waldsachsen 120
4 18 Einsiedeln 120
1 8 Rockenburg 120
3 13 Ochsenhausen 155
2 6 Seltz 50
1 13 St Gilgen in Nuremberg --
3 22 St Maximin 250
2 9 Hünoldhausen 60
2 10 Reckenhausen 60
1 4 St Johann in Turital 60
1 4 Gengenbach 90
1 10 Königsbronn 60
1 10 Rode 60
1 4 Marcktal 90
1 10 St Peter in the Black Forest 60
1 10 Priory of Odenheim 60
2 22 Stablo 120
1 10 Disidis 60
3 13 Rockenhausen 60
2 9 Kintzlingen 60
3 13 Elchingen 180
- 14 Irsee 60
2 9 Blanckenberg 60
1 6 St George in Isny 75
1 4 Pfeffers 60
1 10 Abbot of St John 60
- 6 Petershausen in Konstanz 60
1 13 Abbot of Brunnen -
1 3 Camburg 60
4 67 Keissheim 300
4 45 St Hemeran in Regensburg 160
2 34 Berchtesgarten 90
1 4 Minster in St Georgental 90
1 10 Mönchrode 60
4 45 St Cornelius 160
1 13 Werden/Westfalen 120
- -- Hernnalbe -
- 10 Auersberg -
4 30 Prüm 50
2 18 Echternach 100
Abbesses
1 10 Quedlinburg with town 180
2 13 Essen with town 120
- 10 Herford with town 60
2 18 Lowerminster in Regensburg 90
1 13 Upperminster in Regensburg 90
1 10 Kauffngen 60
1 10 Lindau 90
1 10 Geringerode -
2 10 Buchau 90
- 9 Rotenmünster 60
- 5 Hegbach -
- 5 Gutenzell -
- 55 Baindt -
Commanderies
3 13 Koblenz 300
3 13 Alsace 300
3 13 Austria 300
3 13 Etsch region 300
Counts and Lords
2 -- Helfenstein 12
5 10 County Kirchberg (Fugger) 50
3 6 Dissen 30
8 45 Counts of Werdenberg 138
4 18 Counts of Lupfen 60
4 22 Montfort 68
8 45 Fürstenberg 138
2 9 Zimmern 30
1 4 Stoffel-Justingen 14
2 4 Gundelfingen 20
- 4 Eberstein 8
1 3 Geroldseck 6
8 45 Ottingen 138
-- -- Heideck -
4 45 Rapolstein 114
3 10 Stauffen of Ernfels 38
1 9 Leo of Stauffen 24
2 9 Dirstein 30
2 13 Hohenfels and Reipoltskirch 38
2 9 Sultz 35
6 30 Hohenzöller 96
1 6 Brandis 18
8 45 Owners of the Sonnenberg lands 138
4 22 Truchsess of Waldburg 68
1 4 Castell 14
6 30 Wertheim 96
2 10 Reineck 32
6 30 Albrecht of Hohenlohe 96
2 12 Wolf of Hohenlohe 36
1 4 Owners of the von Weinsberg lands 14
2 10 Schenk Götz of Limburg 32
2 10 Schenk Christof of Limburg 32
2 4 Erbach 20
1 3 Schwarzenberg 12
3 9 Emich of Leiningen 36
2 9 Wecker of Leiningen 30
12 30 Philip of Hanau --
4 12 Hanau for Lichtenberg 50
- -- Hanau for Mintzenberg 135
30 135 Nassau Bredau and Tilnburg 460
3 10 Nassau Wiesbaden and Istein 38
2 12 Nassau Saarbrücken 40
6 30 Nassau Weilburg 100
1 4 Naasau Bilstein 14
4 13 Königstein and Epstein 60
6 30 Isenburg 100
2 8 Nieder Isenburg with Nymagen and Salm 30
- -- Metsch and Polheim -
2 10 Virnberg 32
1 3 Reineck 12
4 20 Philip of Solms 70
3 16 Bernhard of Solms 56
1 -- Wynnenberg 6
3 12 Mörs and Rodemach 45
4 27 Arburg 78
- -- Finstingen (vacant) --
-- -- Sarwerden and Lare --
3 12 Rheingrafen 45
1 4 Oberstein and Falkenstein 14
1 1 Oberstein of Rucksingen 8
2 4 Neuenar 20
3 22 Hurn 62
3 13 Seyne 46
4 12 Bitsch of Liechtenberg 50
1 3 Bitsch and Oschsenstein 14
1 -- Tengen 6
3 12 Rapin 42
12 45 Hardeck 162
1 -- Ber of Hohenstein 6
2 8 Ernest of Hohenstein 6
8 34 Wolkenstein 120
8 34 Schauenberg in the region of the Ens 120
-- -- Sargans --
10 45 Mansfeld 155
3 12 Stolberg 45
2 -- Beichlingen 15
1 4 Barby and Mulingen 22
3 13 Gleichen 45
1 5 Balthasar of Schwarzburg 16
4 14 Gunther of Schwarzburg 53
2 10 Heinrich of Schwarzburg 33
2 12 Gera 30
1 -- Plesse 6
1 3 Reuss von Plauen 12
4 12 Wied Runkel 48
2 9 Löwenstein 30
2 -- Reinstein 12
20 135 Frisia 390
8 45 EastFrisia (Emden) 138
4 18 Lippe 60
4 30 Oldenburg 84
2 8 Hoya 28
2 10 Westerberg Leiningen 32
3 16 Waldeck 50
3 13 Losenstein 44
1 4 Diepholz 14
- -- Landsberg --
2 9 Steinfurt 30
6 27 Beuten 90
6 27 Bronkhorst 90
1 4 Wittichenstein 14
2 6 Spiegelberg 24
- -- Reichenstein -
2 9 Deckelnburg 30
- -- Schauenburg in Westphalia -
1 4 Wunsdorf 14
1 6 Ortenberg 24
4 27 Reitberg 78
4 18 Hagen 60
1 2 Leiseneck 10
4 18 Bergen 60
2 9 Salm 30
1 3 Falkenstein 12
- -- Iselstein -
2 4 Schönenberg 20
2 9 Degenberg 30
2 -- Owner of Someruff 12
6 27 Dietrich of Manderscheid 90
4 13 Johann of Manderscheid 50
1 4 ManderscheidKeil 14
2 6 Reifferscheid 24
10 45 Ysselstein 150
10 47 Bergen and Walen 194
1 4 Heben 14
1 2 Wildenfels 10
1 4 Dautenberg 14
1 1 Tuwingen 8
6 25 Blankenberg 86
2 4 Krichingen 20
- 10 Rogendorf 20
3 10 Kungseck of Allendorf 32
- 5 Owner of Kungseckerberg 10
4 20 Mersberg 64
1 4 Raniss 14
1 4 Pyrmont 14
- -- Knights of the Shield of St George in Hegau --
10 45 Knights of Friedberg and
4 18 Geilnhausen[2] --
- - Note: Knights who hold fiefs of the E mpire --
- - Gortz --
- - Those who have recently become counts and lords,
such as Rogendorf, Königseck, Dietrichstein, Ungnad and others. --
Free and imperial towns
20 112 Regensburg 120
40 250 Nuremberg 600
10 90 Rothenburg ob der Tauber 180
4 18 Weissenburg 50
4 36 Schwebischen Werde 90
4 36 Winsheim 180
5 36 Schweinfurt 120
3 13 Wimpfen 130
6 60 Heilbron 240
10 80 SchwebischHall 325
10 80 Nördlingen 325
5 58 Dinkelsbühl 240
29 150 Ulm 600
25 150 Augsburg 500
2 13 Giengen 60
1 9 Bopfingen 50
2 18 Aalen 70
5 &n